
 
簡要描述:印染水硬度檢測儀PM8202I——英國戈普由水硬度變送器、在線鈣鎂離子電極、流通槽組成。能夠做到快速、簡單、準確和經(jīng)濟的測量水質(zhì)硬度。
產(chǎn)品型號:PM-8202I
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2021-09-07
訪  問  量:1217
產(chǎn)品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 | 
印染水硬度檢測儀PM8202I——英國戈普

印染水硬度檢測儀PM8202I——英國戈普技術(shù)參數(shù):
型號  | PM8202CL  | PM8200I  | 
測量范圍  | 0.00~20000ppm  | |
分辨率  | 0.01/0.1/1ppm  | |
精度  | ±0.01,±0.1,±1ppm  | |
溫度補償  | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000)  | |
溫度  | 工作溫度:-10-70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度:0-70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | |
語言  | 中/英文  | |
存儲  | 60萬條數(shù)據(jù)  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)測定值和溫度  | |
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào)  | |
報警輸出  | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | |
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | |
防護等級  | IP65  | |
外觀尺寸  | 144 x 144 x 108mm  | 144 x 144 x 106mm  | 
開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.87KG  | 0.86KG  | 
型號  | Bsens740  | 
測量范圍  | 0-4000mg/L  | 
分辨率  | 0.01mg/L  | 
精度  | ±3%F.S.  | 
電極材質(zhì)  | PPS  | 
工作溫度  | -5-70.0℃  | 
Z大耐壓  | 3.5bar  | 
鏈接方式  | 固定  | 
螺紋尺寸  | 3/4"NPT  | 
電纜長度  | 5m  | 
鍋爐給水在線硬度分析儀——英國GREENPRIMA應(yīng)用:
飲用水水硬度監(jiān)測、飲用水處理源水水硬度監(jiān)測、飲用水處理清水池水硬度監(jiān)測;
污水處理排水水硬度監(jiān)測;
工業(yè)水處理之循環(huán)冷卻水水硬度監(jiān)測;
鍋爐水源水水硬度監(jiān)測、鍋爐水補充水水硬度監(jiān)測、鍋爐水廢水水硬度監(jiān)測、鍋爐水之冷卻水水硬度監(jiān)測;
純水之源水水硬度監(jiān)測、純水之陰離子交換柱前水硬度監(jiān)測;
電話
微信掃一掃